Sous-traitants tactiles
Dernière mise à jour : 27 février 2026
Le présent document répertorie les sous-traitants engagés par Taktile GmbH, Taktile, LLC et Taktile Limited (ci-après dénommés collectivement «Taktile ») pour le traitement des données à caractère personnel pour le compte de ses clients. La région d'hébergement des données est déterminée par la configuration de chaque client.
Taktile distingue deux catégories de sous-traitants :
Sous-traitants obligatoires : ces sous-traitants sont indispensables à la mise à disposition de la Plateforme et interviennent pour l’ensemble des clients. Actuellement, cela inclut Amazon Web Services (AWS), qui fournit l’infrastructure cloud et l’hébergement. La région AWS spécifique est choisie en fonction des besoins du client.
Sous-traitants optionnels : ces sous-traitants ne sont sollicités que lorsqu'un client active certaines fonctionnalités optionnelles de la Plateforme (par exemple, les fonctionnalités basées sur des modèles de langage de grande envergure (LLM)). Ils ne sont pas utilisés à moins d'avoir été explicitement activés par le client.
1. Sous-traitants obligatoires
Le sous-traitant suivant est obligatoire pour tous les clients. La région AWS applicable et l'entité contractante dépendent du lieu d'hébergement choisi par le client.
| Sous-traitant | Entité | Lieu | Objectif |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | Amazon Web Services EMEA SARL | Francfort, Allemagne (eu-central-1) | Infrastructure cloud et hébergement |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services EMEA SARL | Londres, Royaume-Uni (eu-west-2) | Infrastructure cloud et hébergement |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services, Inc. | Virginie du Nord, États-Unis (us-east-1) | Infrastructure cloud et hébergement |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services, Inc. | Ohio, États-Unis (us-east-2) | Infrastructure cloud et hébergement |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services, Inc. | Oregon, États-Unis (us-west-2) | Infrastructure cloud et hébergement |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services, Inc. | Canada (ca-central-1) | Infrastructure cloud et hébergement |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services Serviços Brasil Ltda. | São Paulo, Brésil (sa-east-1) | Infrastructure cloud et hébergement |
| Amazon Web Services | Amazon Internet Services Private Limited | Mumbai, Inde (ap-south-1) | Infrastructure cloud et hébergement |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services Singapore Private Limited | Singapour (ap-southeast-1) | Infrastructure cloud et hébergement |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services Australia Pty Ltd | Sydney, Australie (ap-southeast-2) | Infrastructure cloud et hébergement |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services Japan G.K. | Tokyo, Japon (ap-northeast-1) | Infrastructure cloud et hébergement |
2. Sous-traitants facultatifs
Les sous-traitants suivants n'interviennent que lorsqu'un client active des fonctionnalités optionnelles qui font appel à des fournisseurs tiers de modèles de langage de grande envergure (LLM).
| Région AWS | Lieu | AWS / Anthropic (par défaut) | Google (facultatif) | OpenAI (facultatif) |
|---|---|---|---|---|
| Est des États-Unis 1 | États-Unis, Virginie du Nord | États-Unis | États-Unis | États-Unis |
| eu-central-1 | Allemagne, Francfort | UE | UE | UE |
| us-east-2 | États-Unis, Ohio | États-Unis | États-Unis | États-Unis |
| eu-west-2 | Royaume-Uni, Londres | UE | UE | UE |
| us-west-2 | États-Unis, Oregon | États-Unis | États-Unis | États-Unis |
| eu-west-1 | Irlande, Dublin | UE | UE | UE |
| us-west-1 | États-Unis, Californie du Nord | États-Unis | États-Unis | États-Unis |
| sa-east-1 | Brésil, São Paulo | Au niveau mondial (toutes les régions AWS) | États-Unis | États-Unis |
| ap-sud-est-2 | Australie, Sydney | AU | États-Unis | États-Unis |
| eu-west-3 | France, Paris | UE | UE | UE |
| eu-north-1 | Suède, Stockholm | UE | UE | UE |
| ca-central-1 | Canada, Montréal | États-Unis | États-Unis | États-Unis |
| ap-south-1 | Inde, Mumbai | Au niveau mondial (toutes les régions AWS) | UE | UE |
| af-south-1 | Afrique du Sud, Le Cap | Au niveau mondial (toutes les régions AWS) | UE | UE |
| ap-sud-est-1 | Singapour, Singapour | Au niveau mondial (toutes les régions AWS) | UE | UE |
Les sous-traitants suivants n'interviennent que lorsqu'un client active les agents IA.
| Nom de l'entité sous-traitante | Lieu de traitement des données | Objectif | Centre de confiance (si disponible) |
|---|---|---|---|
| Parallel Web Systems Inc. | États-Unis | Plateforme d'orchestration | https://trust.parallel.ai/ |
3. Sous-traitants des revendeurs
Les sous-traitants suivants ne sont sollicités que lorsqu'un client a conclu un contrat pour bénéficier de leurs services dans le cadre d'un bon de commande correspondant.
| Nom de l'entité sous-traitante | Lieu de traitement des données | Objectif | Centre de confiance (si disponible) |
|---|---|---|---|
| Socure, Inc. | États-Unis | Vérification d'identité numérique, lutte contre la fraude et conformité | https://trust.socure.com/ |
| Middesk, Inc. | États-Unis | Plateforme d'identité d'entreprise | https://app.vanta.com/c/middesk.com/ |
| FingerprintJS, Inc. | États-Unis, Allemagne, Inde | Une technologie d'identification des appareils permettant de reconnaître les navigateurs Web et les appareils mobiles | https://trust.fingerprint.com/ |
| OpenSanctions Datenbanken GmbH | Allemagne | Sanctions internationales, listes de personnes politiquement exposées (PEP) et listes de surveillance pénale pour les particuliers et les entreprises | https://trust.opensanctions.org/ |
| Woolly Labs, Inc., opérant sous le nom commercial « Vouched » | États-Unis | Plateforme de vérification d'identité basée sur l'IA | https://trust.vouched.id/ |
| Equifax Information Services LLC | États-Unis | Vérification de l'emploi et des revenus | https://www.equifax.com/about-equifax/security/ |
| InscribeAI, Inc. | États-Unis | Outil basé sur l'IA permettant de détecter la fraude documentaire et les automatisations basées sur des agents | http://trust.inscribe.ai/ |
| Condukt Ltd | Royaume-Uni et Espace économique européen | Services de vérification des entreprises (KYB) | |
| Osiris Ratings, Inc., opérant sous le nom commercial « Baselayer » | États-Unis | Intégration des entreprises | |
| IVXS UK Ltd, opérant sous le nom commercial ComplyAdvantage | Irlande, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Roumanie, États-Unis, Singapour, Australie | Surveillance en temps réel des sanctions, des listes de surveillance, des personnes politiquement exposées (PPE) et des informations médiatiques défavorables, ainsi que des outils d'intégration, de surveillance des transactions et de filtrage des paiements | https://app.secureframe.com/ext/trust-center/baselayer/#compliance-e882bde0-f6fe-418e-bf4c-48194d4827f2 |
| Ocrolus Inc. | États-Unis | Plateforme d'automatisation documentaire combinant IA et intervention humaine, qui extrait, valide et analyse les données issues de documents financiers à des fins de souscription et de prise de décision en matière de risques | http://security.ocrolus.com/ |
| Sumsub S.A.S. | Allemagne | Vérification de l'identité numérique, contrôles anti-blanchiment (AML) et surveillance des fraudes | https://sumsub.com/sumsub-trust-center/ |
| GB Group Plc | Royaume-Uni | Vérification d'identité, analyse géospatiale et prévention de la fraude | https://secureandtrusted.gbgplc.com/ |
| One Footprint, Inc. | États-Unis | Intégration et suivi des clients, ainsi que l'ouverture de comptes | https://app.vanta.com/onefootprint.com/trust/582ske6vqbiveny7dizkcy? |
Découvrez Taktile