Subprocessadores da Taktile
Última atualização: 27 de fevereiro de 2026
Este documento lista os subcontratados contratados pela Taktile GmbH, Taktile, LLC e Taktile Limited (coletivamente,“Taktile”) para o tratamento de dados pessoais em nome de seus clientes. A região de hospedagem dos dados é determinada pela configuração de cada cliente.
A Taktile distingue duas categorias de subcontratados:
Subcontratados obrigatórios: Esses subcontratados são essenciais para a prestação dos serviços da Plataforma e são utilizados para todos os clientes. Atualmente, isso inclui a Amazon Web Services (AWS), que fornece infraestrutura em nuvem e hospedagem. A região específica da AWS é selecionada com base nos requisitos do cliente.
Subprocessadores opcionais: esses subprocessadores só são acionados quando um cliente ativa recursos opcionais específicos da Plataforma (por exemplo, funcionalidades baseadas em LLM). Eles não são utilizados a menos que sejam explicitamente ativados pelo cliente.
1. Subcontratados obrigatórios
O subprocessador a seguir é obrigatório para todos os clientes. A região da AWS aplicável e a entidade contratante dependem do local de hospedagem selecionado pelo cliente.
| Subcontratado | Entidade | Localização | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | Amazon Web Services EMEA SARL | Frankfurt, Alemanha (eu-central-1) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services EMEA SARL | Londres, Reino Unido (eu-west-2) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services, Inc. | Virgínia do Norte, EUA (us-east-1) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services, Inc. | Ohio, EUA (us-east-2) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services, Inc. | Oregon, EUA (us-west-2) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services, Inc. | Canadá (ca-central-1) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services Serviços Brasil Ltda. | São Paulo, Brasil (sa-east-1) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
| Amazon Web Services | Amazon Internet Services Private Limited | Mumbai, Índia (ap-south-1) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services Singapore Private Limited | Cingapura (ap-southeast-1) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services Australia Pty Ltd | Sydney, Austrália (ap-southeast-2) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
| Amazon Web Services | Amazon Web Services Japan G.K. | Tóquio, Japão (ap-northeast-1) | Infraestrutura em nuvem e hospedagem |
2. Subcontratados opcionais
Os subprocessadores a seguir são envolvidos apenas quando um cliente ativa recursos opcionais que dependem de provedores de LLM terceirizados.
| Região da AWS | Localização | AWS / Anthropic (padrão) | Google (opcional) | OpenAI (opcional) |
|---|---|---|---|---|
| leste dos EUA 1 | EUA, Virgínia do Norte | EUA | EUA | EUA |
| eu-central-1 | Alemanha, Frankfurt | UE | UE | UE |
| us-east-2 | EUA, Ohio | EUA | EUA | EUA |
| eu-west-2 | Reino Unido, Londres | UE | UE | UE |
| us-west-2 | EUA, Oregon | EUA | EUA | EUA |
| eu-west-1 | Irlanda, Dublin | UE | UE | UE |
| us-west-1 | EUA, Norte da Califórnia | EUA | EUA | EUA |
| sa-east-1 | Brasil, São Paulo | Global (qualquer região da AWS) | EUA | EUA |
| ap-sudeste-2 | Austrália, Sydney | AU | EUA | EUA |
| eu-west-3 | França, Paris | UE | UE | UE |
| eu-north-1 | Suécia, Estocolmo | UE | UE | UE |
| ca-central-1 | Canadá, Montreal | EUA | EUA | EUA |
| ap-south-1 | Índia, Mumbai | Global (qualquer região da AWS) | UE | UE |
| af-south-1 | África do Sul, Cidade do Cabo | Global (qualquer região da AWS) | UE | UE |
| ap-sudeste-1 | Cingapura, Cingapura | Global (qualquer região da AWS) | UE | UE |
Os seguintes subprocessadores são acionados apenas quando um cliente ativa os Agentes de IA.
| Nome da entidade subcontratada | Local de tratamento de dados | Objetivo | Centro de Confiança (se disponível) |
|---|---|---|---|
| Parallel Web Systems S.A. | EUA | Plataforma de orquestração | https://trust.parallel.ai/ |
3. Subcontratados do Revendedor
Os subcontratados a seguir são envolvidos apenas quando um cliente é contratado para receber seus serviços por meio de um formulário de pedido aplicável.
| Nome da entidade subcontratada | Local de tratamento de dados | Objetivo | Centro de Confiança (se disponível) |
|---|---|---|---|
| Socure, Inc. | EUA | Verificação de identidade digital, combate à fraude e conformidade | https://trust.socure.com/ |
| Middesk, Inc. | EUA | Plataforma de identidade corporativa | https://app.vanta.com/c/middesk.com/ |
| FingerprintJS, Inc. | EUA, Alemanha, Índia | Inteligência de dispositivos que identifica navegadores online e dispositivos móveis | https://trust.fingerprint.com/ |
| OpenSanctions Datenbanken GmbH | Alemanha | Sanções globais, listas de pessoas politicamente expostas (PEP) e listas de vigilância criminal para pessoas físicas e jurídicas | https://trust.opensanctions.org/ |
| Woolly Labs, Inc., operando sob o nome comercial Vouched | EUA | Plataforma de verificação de identidade baseada em IA | https://trust.vouched.id/ |
| Equifax Information Services LLC | EUA | Verificação de emprego e renda | https://www.equifax.com/about-equifax/security/ |
| InscribeAI, Inc. | EUA | Ferramenta baseada em IA para detectar fraudes em documentos e automações baseadas em agentes | http://trust.inscribe.ai/ |
| Condukt Ltda. | Reino Unido e Espaço Econômico Europeu | Serviços de verificação de empresas (KYB) | |
| Osiris Ratings, Inc., operando sob o nome comercial Baselayer | EUA | Integração de empresas | |
| IVXS UK Ltd, que opera sob o nome comercial ComplyAdvantage | Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Países Baixos, Romênia, EUA, Cingapura, Austrália | Monitoramento em tempo real de sanções, listas de observação, pessoas politicamente expostas (PEPs) e notícias negativas na mídia, juntamente com ferramentas de integração, monitoramento de transações e verificação de pagamentos | https://app.secureframe.com/ext/trust-center/baselayer/#compliance-e882bde0-f6fe-418e-bf4c-48194d4827f2 |
| Ocrolus Inc. | EUA | Plataforma de automação de documentos que combina IA com intervenção humana, capaz de extrair, validar e analisar dados de documentos financeiros para fins de subscrição e tomada de decisões de risco | http://security.ocrolus.com/ |
| Sumsub S.A. | Alemanha | Verificação de identidade digital, verificações contra lavagem de dinheiro (AML) e monitoramento de fraudes | https://sumsub.com/sumsub-trust-center/ |
| GB Group Plc | Reino Unido | Verificação de identidade, inteligência de localização e prevenção de fraudes | https://secureandtrusted.gbgplc.com/ |
| One Footprint, Inc. | EUA | Integração e acompanhamento de clientes, bem como abertura de contas | https://app.vanta.com/onefootprint.com/trust/582ske6vqbiveny7dizkcy? |
Descubra a Taktile